<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Coment&#225;rios sobre: Ilusão de óptica real</title>
	<atom:link href="http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
	<description>Ação na Embromação!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 03:01:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: carolina</title>
		<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/comment-page-1/#comment-86558</link>
		<dc:creator>carolina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#comment-86558</guid>
		<description>a paleta estar uma para dentro e para fora, o relogio só dar ailuzão da continuação da imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a paleta estar uma para dentro e para fora, o relogio só dar ailuzão da continuação da imagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kalidius</title>
		<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/comment-page-1/#comment-84986</link>
		<dc:creator>Kalidius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#comment-84986</guid>
		<description>Prezados... O relógio é a dica e mostra o exato ângulo onde o fotógrafo está! Essa técnica é muito conhecida por desenhistas e é chamada de &quot;Técnica das Horas&quot;... O ponteiro das horas indica a direção da sombra... já o ponteiro dos minutos aponta na direção do fotógrafo... Aliás foto muito bem tirada e possível de fazê-la em outras situações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prezados&#8230; O relógio é a dica e mostra o exato ângulo onde o fotógrafo está! Essa técnica é muito conhecida por desenhistas e é chamada de &#8220;Técnica das Horas&#8221;&#8230; O ponteiro das horas indica a direção da sombra&#8230; já o ponteiro dos minutos aponta na direção do fotógrafo&#8230; Aliás foto muito bem tirada e possível de fazê-la em outras situações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lais</title>
		<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/comment-page-1/#comment-83391</link>
		<dc:creator>lais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#comment-83391</guid>
		<description>A imagem mostra as horas e minutos do relógio?É isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A imagem mostra as horas e minutos do relógio?É isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joanna</title>
		<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/comment-page-1/#comment-83284</link>
		<dc:creator>joanna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#comment-83284</guid>
		<description>a faixa é inclinada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a faixa é inclinada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mrn</title>
		<link>http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/comment-page-1/#comment-81583</link>
		<dc:creator>mrn</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.danielneto.com.br/weblog/2008/01/24/ilusao-de-optica-real/#comment-81583</guid>
		<description>olhem bem para os bagaços em volta eh grudado!!!!!!!!!!!!!!!!!




                                        eh ilusão</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olhem bem para os bagaços em volta eh grudado!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
<p>                                        eh ilusão</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
